Gegevens
Algemeen
| Status transacties | Verkocht |
|---|
Afmetingen
| Totale oppervlakte | 798 m2 |
|---|---|
| Bewoonbare oppervlakte | 175 m2 |
| Oppervlakte tuin | 520 m2 |
| Gevelbreedte | 12 m |
Staat
Energie
| Renovatieverplichting | Nee |
|---|
Indeling
Interieur
| Slaapkamers | 4 |
|---|---|
| Badkamers | 1 |
| Toiletten | 1 |
| Keuken | ja |
| Lift | neen |
Exterieur
| Tuin | ja |
|---|---|
| Opp. tuin | 520 m2 |
| Aantal garages | 1 |
| Oriëntatie van terrein - terras | zuid |
Inlichtingen
Stedenbouwkundige inlichtingen
Watertoets
Kadastrale gegevens
Energie
| Renovatieverplichting | Nee |
|---|