Nieuwbouwresidentie Sering situeert zich in Lokeren en bestaat uit 31 appartementen verdeeld over 2 gebouwen in de Molenstraat en het Zand. Het project voorziet verder in 31 autostaanplaatsen en privatieve bergingen.
In de nabijheid van het project tref je allerlei faciliteiten: winkels, openbaar vervoer, ziekenhuis, enzovoort.
De combinatie van strakke lijnen en het kleurenspel van lichtgrijze baksteen en leien geeft een hoogstaande uitstraling aan het gebouw.
Het groene karakter van dit project valt meteen op: een gemeenschappelijke groenzone, de privatieve tuinen van de gelijkvloers appartementen en het groendak,
Elke woonunit is voorzien van alle comfort: een volledig geïnstalleerde keuken, een modern uitgeruste badkamer en 1 of 2 slaapkamers. Elk appartement geniet daarenboven van een zonnig terras of tuin.
Er wordt kwalitatief afgewerkt en de nodige aandacht besteed aan maximale lichtinval en privacy.
Wenst u meer informatie of een bezoek?
Contacteer 09 346 55 80 of lokeren@huyzen.be
Ontdek ons volledig aanbod op www.huyzen.be
Gegevens
Aanbod
Een greep uit ons aanbod
| Verdiep | Unit | Status | Slpk | Badk | Opp | Terras | Tuin | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Residentie Sering Molenstraat A0.01 | Verkocht | 1 | 1 | 83 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
| 0 | Residentie Sering Molenstraat A0.02 | Verkocht | 2 | 1 | 81 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
| 0 | Residentie Sering Molenstraat A0.03 | Verkocht | 2 | 1 | 81 m² | Ja | Ja | Verkocht | › |
| 1 | Residentie Sering Molenstraat A1.01 | Verkocht | 1 | 1 | 64 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
| 1 | Residentie Sering Molenstraat A1.02 | Verkocht | 2 | 1 | 64 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
| 1 | Residentie Sering Molenstraat A1.03 | Verkocht | 2 | 1 | 78 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
| 1 | Residentie Sering Molenstraat A1.04 | Verkocht | 2 | 1 | 81 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
| 2 | Residentie Sering Molenstraat A2.01 | Verkocht | 1 | 1 | 60 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
| 2 | Residentie Sering Molenstraat A2.02 | Verkocht | 2 | 1 | 60 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
| 2 | Residentie Sering Molenstraat A2.03 | Verkocht | 2 | 1 | 74 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
| 2 | Residentie Sering Molenstraat A2.04 | Verkocht | 2 | 1 | 78 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
| 3 | Residentie Sering Molenstraat A3.01 | Verkocht | 1 | 1 | 53 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
| 3 | Residentie Sering Molenstraat A3.02 | Verkocht | 2 | 1 | 55 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
| 3 | Residentie Sering Molenstraat A3.03 | Verkocht | 2 | 1 | 67 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
| 3 | Residentie Sering Molenstraat A3.04 | Verkocht | 2 | 1 | 72 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
| 0 | Residentie Sering Zand B0.01 | Verkocht | 1 | 1 | 72 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
| 0 | Residentie Sering Zand B0.02 | Verkocht | 2 | 1 | 74 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
| 0 | Residentie Sering Zand B0.03 | Verkocht | 2 | 1 | 76 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
| 0 | Residentie Sering Zand B0.04 | Verkocht | 1 | 1 | 67 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
| 1 | Residentie Sering Zand B1.01 | Verkocht | 2 | 1 | 84 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
| 1 | Residentie Sering Zand B1.02 | Verkocht | 2 | 1 | 71 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
| 1 | Residentie Sering Zand B1.03 | Verkocht | 2 | 1 | 71 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
| 1 | Residentie Sering Zand B1.04 | Verkocht | 2 | 1 | 79 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
| 2 | Residentie Sering Zand B2.01 | Verkocht | 2 | 1 | 80 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
| 2 | Residentie Sering Zand B2.02 | Verkocht | 2 | 1 | 80 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
| 2 | Residentie Sering Zand B2.03 | Verkocht | 2 | 1 | 68 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
| 2 | Residentie Sering Zand B2.04 | Verkocht | 2 | 1 | 76 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
| 3 | Residentie Sering Zand B3.01 | Verkocht | 2 | 1 | 76 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
| 3 | Residentie Sering Zand B3.02 | Verkocht | 2 | 1 | 63 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
| 3 | Residentie Sering Zand B3.03 | Verkocht | 2 | 1 | 63 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
| 3 | Residentie Sering Zand B3.04 | Verkocht | 2 | 1 | 72 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
Algemeen
| Status transacties | Verkocht |
|---|---|
| Beschikbaarheid | Bij oplevering |
Afmetingen
| Aantal verdiepingen | 3 |
|---|
Staat
| Bouwjaar | 2018 |
|---|
Energie
| Renovatieverplichting | Nee |
|---|---|
| Verwarming type | gas cv |
| Dubbel glas | ja |
Indeling
Interieur
| Keuken | ja |
|---|---|
| Type keuken | volledig geïnstalleerd |
| Lift | ja |
Exterieur
| Aantal terrassen | 1 |
|---|
Inlichtingen
Stedenbouwkundige inlichtingen
| Bestemming terrein | woongebied |
|---|---|
| Dagvaardingen | neen |
| Rechterlijke uitspraken | neen |
| Voorkooprecht | neen |
| Bouwvergunning | ja |
Watertoets
| Overstromingsgebied | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
|---|
Kadastrale gegevens
Energie
| Renovatieverplichting | Nee |
|---|